Un milk-shake au bon goût peut aussi être nutritif ! Nesquik réveille votre lait avec un délicieux goût de banane ; ainsi que de la vitamine D, qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Le calcium# et la vitamine D sont nécessaires à la croissance et au développement normaux des os chez les enfants.
Ingrédients:
Sucre, maltodextrine, arôme naturel, vitamines : C, D, colorants : carotènes
Information nutritionnelle | Pour 100 ml** | Au verre** | % IR* |
---|---|---|---|
Énergie | 275 kJ | 569 kJ | |
65 kcal | 135 kcal | 7% | |
Gros | 1,7g | 3,5g | 5% |
c’est saturé | 1,1g | 2,2 g | 11% |
Les glucides | 9,0 g | 18,6 g | 7% |
dont les sucres | 8,3 grammes | 17,1g | 19% |
Fibre | 0,0g | 0,0g | – |
Protéine | 3,5g | 7,2 g | 14% |
Le sel | 0,11g | 0,23g | 4% |
Vitamine C | 11mg (14%*) | 23mg (29%*) | – |
Vitamine D | 0,75µg (15%*) | 1,6µg (32%*) | – |
Calcium | 120mg (15%*) | 248mg (31%*) | – |
Marque | Nesquik (Nestlé) |
Flavor | Banane |
Poids | 300g |
allergènes | |
Origine |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.