Ingrédients :
Farine de pois, farine de maïs, piment, huile de colza, sel marin, dextrose, extrait de levure, carotte, oignon, persil, mélange d’épices.
Valeurs Nutritionnelles :
100 g/ml | |
Energie | 415 kcal |
Matières grasses – dont acides gras saturés | 16 g 1,6 g |
Glucides – dont sucres | 46 g 4,1 g |
Protéines | 16 g |
Sel | 3,7 g |
Informations Complémentaires :
Marque | Hot Chip |
Goût | Habanero, Citron Vert |
Poids | 80 g/ml |
Allergènes | Voir les ingrédients en gras |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.