Ingrédients :
sirop de glucose, sucre, correcteur d’acidité : acide citrique, arôme, stabilisant, colorants E141, E162, E163
Valeurs Nutritionnelles :
100 g/ml | |
Energie | 137 kcal |
Matières grasses – dont acides gras saturés | 0 g 0 g |
Glucides – dont sucres | 34 g 11 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Informations Complémentaires :
Marque | Dr Sour |
Goût | Fraise, Pastèque, Citron |
Poids | 21 g/ml |
Allergènes | Voir les ingrédients en gras |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.